Sizing
Body Measurements
Tee Sizes
Chest (cm) | Length (cm) | |
XS | 47.5 | 67.5 |
S | 50 | 70.5 |
M | 54 | 73 |
L | 57 | 76.5 |
XL | 61 | 79.5 |
2XL | 63.5 | 82.5 |
3XL | 66 | 85.5 |
Hooded Fleece Sizes
Chest (cm) | Length (cm) | |
S | 58.5 | 69 |
M | 61 | 71 |
L | 63.5 | 73 |
XL | 66 | 75 |
2XL | 68.5 | 77 |
3XL | 71 | 79 |
Shorts Sizes
Width (in) | Length (cm) | |
XS | 28 | 43 |
S | 30 | 44 |
M | 32 | 45 |
L | 34 | 46 |
XL | 36 | 47 |
2XL | 38 |
48 |
Puffer Vest Sizes
Width (in) | Length (cm) | |
S | 23.4 | 64.5 |
M | 24.4 | 67 |
L | 25.4 | 69.5 |
XL | 26.4 | 72 |
2XL | 27.4 |
74.5 |
3XL | 28.4 |
77 |
Thin Puffer Vest Sizes
Width (cm) | Length (cm) | |
S | 53.5 | 62.5 |
M | 56 | 60 |
L | 58.5 | 67.5 |
XL | 61 | 70 |
2XL | 63.5 |
72.5 |
3XL | 66 |
75 |
Puffer Jacket Sizes
Width (cm) | Length (cm) | |
S | 58.5 | 66.5 |
M | 61 | 69 |
L | 63.5 | 71.5 |
XL | 66 | 74 |
2XL | 68.5 |
76.5 |
3XL | 71 |
79 |
Sweatpants Sizes
Width (in) | Length (cm) | |
XS | 28 | 109 |
S | 30 | 110 |
M | 32 | 111 |
L | 34 | 112 |
XL | 36 | 113 |
2XL | 38 | 114 |
Sock Sizing
Shoe Size | |
One size fits all | 7-14 |